大会結果 平成21年
平成 21年 6月 21日
シドウスポーツ杯 参加 37名
| 男 子 | 女 子 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ | 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ |
| 優勝 | 岡島 日出夫 | 110 | 0 | 優勝 | 早見 京子 | 115 | 0 |
| 2位 | 丹羽 光義 | 113 | 0 | 2位 | 千葉 美和子 | 120 | 0 |
| 3位 | 岩槻 孝 | 114 | 0 | 3位 | 菅野 美津子 | 121 | 0 |
| 4位 | 米山 秀雄 | 114 | 0 | 4位 | 坂本 美智子 | 124 | 3 |
| 5位 | 中浦 重勝 | 114 | 0 | 5位 | 寺岬 綾子 | 128 | 2 |
敬称略

平成 21年 6月 27日
稚内三菱自動車杯 参加 50名
| 男 子 | 女 子 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ | 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ |
| 優勝 | 斉藤 博 | 104 | 0 | 優勝 | 細川 恵理子 | 105 | 3 |
| 2位 | 早崎 勝義 | 101 | 3 | 2位 | 早見 京子 | 110 | 0 |
| 3位 | 高橋 正志 | 108 | 0 | 3位 | 坂本 美智子 | 113 | 0 |
| 4位 | 芦田 袈裟美 | 109 | 0 | 4位 | 福岡 一子 | 113 | 1 |
| 5位 | 二階堂 義行 | 110 | 0 | 5位 | 高橋 克子 | 119 | 0 |

平成21年 6月 28日
第14回 宗谷連合結成大会 参加 77名
| 男 子 | 女 子 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ | 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ |
| 優勝 | 斉藤 博 | 103 | 優勝 | 早見 京子 | 111 | ||
| 2位 | 高井 耕三 | 107 | 2位 | 太田 基子 | 112 | ||
| 3位 | 早崎 勝義 | 107 | 3位 | 菅野 美津子 | 113 | ||
| 4位 | 笹原 勇 | 109 | 4位 | 細川 恵理子 | 113 | ||
| 5位 | 芦田 袈裟美 | 110 | 5位 | 坂本 美智子 | 118 | ||

平成21年 8月 30日
第7回 JR稚内駅長杯 参加 44名
| 男 子 | 女 子 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ | 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ |
| 優勝 | 滝川 正孝 | 102 | 優勝 | 早見 京子 | 108 | ||
| 2位 | 高井 耕三 | 104 | 2位 | 高橋 克子 | 111 | ||
| 3位 | 早崎 勝義 | 104 | 3位 | 加藤 テル子 | 115 | ||
| 4位 | 岡島 日出夫 | 104 | 4位 | 桜庭 礼子 | 115 | ||
| 5位 | 高橋 正志 | 105 | 5位 | 福岡 一子 | 116 | ||
敬称略
平成21年 9月 20日
第2回 ユアーズ杯 参加 88名
| 男 子 | 女 子 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ | 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ |
| 優勝 | 斉藤 博 | 94 | 優勝 | 坂本 美智子 | 104 | ||
| 2位 | 中浦 重勝 | 97 | 2位 | 細川 恵理子 | 105 | ||
| 3位 | 早崎 勝義 | 98 | 3位 | 生元 末子 | 106 | ||
| 4位 | 笹谷 進 | 99 | 2 | 4位 | 福岡 一子 | 106 | |
| 5位 | 岡田 鉦生 | 103 | 5位 | 早見 京子 | 104 | 2 | |
敬称略


平成21年 10月 4日
稚内パークゴルフ協会ラストコンペ 参加 43名
| 男 子 | 女 子 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ | 順位 | 氏 名 | スコア | ハンデ |
| 優勝 | 芦田 袈裟美 | 99 | 優勝 | 高橋 克子 | 110 | ||
| 2位 | 早崎 勝義 | 99 | 1 | 2位 | 寺岬 綾子 | 111 | 2 |
| 3位 | 加藤 楯昭 | 101 | 3位 | 加藤 テル子 | 109 | 5 | |
| 4位 | 高橋 正志 | 99 | 3 | 4位 | 坂本 美智子 | 110 | 6 |
| 5位 | 駒井 時雄 | 103 | 5位 | 早見 京子 | 111 | 8 | |
