コース紹介
表の青い文字をクリックすると、写真が出ます
| さざなみコース | おおしけコース | ||||
| ホール | 距離 | Par | ホール | 距離 | Par |
| A-1 | 59 | 5 | B-1 | 53 | 4 |
| A-2 | 30 | 3 | B-2 | 47 | 3 |
| A-3 | 55 | 3 | B-3 | 45 | 3 |
| A-4 | 61 | 4 | B-4 | 66 | 4 |
| A-5 | 47 | 3 | B-5 | 50 | 4 |
| A-6 | 37 | 3 | B-6 | 100 | 5 |
| A-7 | 40 | 4 | B-7 | 43 | 3 |
| A-8 | 72 | 5 | B-8 | 55 | 4 |
| A-9 | 45 | 3 | B-9 | 41 | 3 |
| 合計 | 446 | 33 | 合計 | 500 | 33 |
国際パークゴルフ協会
公認コース 262号
トップページに戻る